MVP 2+ - Roadmap de Solucoes¶
Atualizado: 2026-04-17
Objetivo¶
Consolidar, em uma pagina unica, as trilhas de evolucao apos o MVP 1.
Base de origem:
.context/discovery/discovery_execucao_roadmap.md.context/discovery/README.md- discoveries
J1..J15 MVP-2-Empresas.md
Principio de priorizacao¶
- resolver fundacao de dados antes de IA avançada;
- crescimento e monetizacao com custo controlado;
- manter postura advisory-only (sem recomendacao financeira prescritiva);
- preservar simplicidade para usuario leigo mesmo ao adicionar profundidade para usuario avancado.
Mapa de iniciativas (MVP 2+)¶
| ID | Iniciativa | Objetivo | Fase | Prioridade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Exportacao CSV/XLSX | permitir saida de dados e portabilidade | Fase 1 | P1 | discovery refinado |
| J2 | Importacao de relatorios bancarios | reduzir lancamento manual e acelerar onboarding de dados | Fase 1 | P1 | discovery refinado |
| J3 | Conciliacao + insights LLM (advisory-only) | transformar dado cru em orientacao explicavel | Fase 2 | P2 | discovery refinado |
| J4 | Catalogo de ferramentas | ampliar conveniencia e recorrencia de uso | Fase 3 | P2 | discovery refinado |
| J5 | Open Finance / Open Banking | conexao bancaria nativa | Fase 4 | P3 | bloqueado (go/no-go) |
| J6 | Superficies web publicas/privadas + SEO | ampliar aquisicao e arquitetura de informacao | Fase 5 | P2 | absorvido no GitHub Projects |
| J7 | Ferramentas hibridas (publico/logado) | captacao + persistencia de simulacao | Fase 5 | P2 | absorvido no GitHub Projects |
| J15 | Parcelado vs a vista (expandido) | decisao de compra com custo de oportunidade | Fase 5 | P2 | discovery refinado |
| J8 | Newsletter e growth loop | ativacao e retencao por conteudo | Fase 5 | P3 | MVP2 |
| J9 | Integracao de meios de pagamento | base de assinatura recorrente e trial | Fase 6 | P2 | discovery refinado |
| J10 | Feed de noticias economicas com IA | contexto externo para decisao financeira | Fase 6 | P2 | discovery com gate juridico |
| J11 | Alertas por email | notificacao de pendencias e vencimentos | Fase 6 | P2 | absorvido no GitHub Projects |
| J12 | Packaging premium (R$27,90) | monetizacao clara com entitlements | Fase 7 | P2 | discovery refinado |
| J13 | Compartilhamento financeiro multiusuario | uso familiar/casal com consentimento e rateio | Fase 8 | P2 | absorvido no GitHub Projects |
| J14 | MVP2 Empresas (MEI/PJ light) | transformar documento emitido em leitura financeira util | Fase 9 | P2 | go-later |
Dependencias principais¶
| Dependencia | Impacta |
|---|---|
Fundacao de dados (J1, J2) |
J3, J10, J14 |
Monetizacao (J9) |
J12, expansoes premium |
| IA com guardrails | J3, J10 |
| Modelo canônico de receita PJ | J14 |
| Estrategia de growth web | J6, J7, J8, J15 |
O que ja esta pronto para virar execucao¶
- itens absorvidos em GitHub Projects (
J6,J7,J8,J11,J13); - discoveries com escopo e risco documentados (
J1,J2,J3,J4,J9,J10,J12,J14,J15); - matriz consolidada de risco (
J6_J14_risk_register.md).
Criterio de saida por iniciativa¶
Uma iniciativa de MVP 2+ so deve migrar de discovery para execucao quando tiver:
- problema e escopo v1 fechados;
- criterio de aceite mensuravel;
- risco principal com mitigacao;
- contrato minimo (payload/evento/UI);
- issue pronta no GitHub Projects.
Leitura complementar¶
MVP-2-Empresas.md.context/discovery/discovery_execucao_roadmap.md.context/discovery/README.md.context/discovery/J6_J14_risk_register.md