MVP 1 - Catalogo de Funcionalidades¶
Atualizado: 2026-05-12
Objetivo¶
Mapear funcionalidade por funcionalidade do MVP 1, com estado por canal e referencia direta para docs de negocio e tecnica.
Como ler os status¶
- implementado: funcionalidade ativa no canal
- parcial: funcionalidade existe, mas com gaps de UX/contrato/exposicao
- pendente: ainda nao exposta no canal
Matriz funcional do MVP 1¶
| ID | Funcionalidade | Objetivo | API | Web | App | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-AUTH-01 | Cadastro de conta | permitir criacao de conta com credenciais seguras | implementado | implementado | implementado | MVP-1-Autenticacao-Negocio.md, MVP-1-Autenticacao-Tecnico.md |
| M1-AUTH-02 | Login e sessao | autenticar usuario e manter contexto privado | implementado | implementado | implementado | MVP-1-Autenticacao-Tecnico.md |
| M1-AUTH-03 | Logout | encerrar sessao com seguranca | implementado | implementado | implementado | MVP-1-Autenticacao-Negocio.md |
| M1-AUTH-04 | Recuperacao de senha | recuperar acesso sem vazar existencia de conta | implementado | implementado (com drift historico de rota) | implementado | MVP-1-Autenticacao-Tecnico.md |
| M1-AUTH-05 | Contexto autenticado (/user/me + bootstrap) |
fornecer contexto basico para shell do produto | implementado | parcial (migracao de consumidores) | parcial (migracao de consumidores) | MVP-1-Autenticacao-Tecnico.md |
| M1-TXN-01 | Criar transacao | registrar receita/despesa | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Transacoes-Negocio.md, MVP-1-Transacoes-Tecnico.md |
| M1-TXN-02 | Editar transacao | manter lancamentos atualizados | implementado | parcial | parcial (PATCH canonico em App desde 2026-05-03) | MVP-1-Transacoes-Tecnico.md |
| M1-TXN-03 | Excluir e restaurar transacao | garantir trilha de recuperacao (soft delete) | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Transacoes-Tecnico.md |
| M1-TXN-04 | Parcelamento | modelar compra parcelada como conjunto rastreavel | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Transacoes-Negocio.md |
| M1-TXN-05 | Recorrencia | registrar despesas/receitas recorrentes | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Transacoes-Negocio.md |
| M1-TXN-06 | Relatorios operacionais (summary, due-range, deleted) | dar leitura financeira por periodo e status | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Transacoes-Tecnico.md |
| M1-DASH-01 | Dashboard overview | leitura agregada de saldo, receita e despesa | implementado | implementado (com ajustes de contrato) | implementado (com ajustes de contrato) | MVP-1-Dashboard-Negocio.md, MVP-1-Dashboard-Tecnico.md |
| M1-DASH-02 | Comparacao temporal | comparar periodos para identificar tendencia | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Dashboard-Tecnico.md |
| M1-DASH-03 | Indice de sobrevivencia | calcular meses cobertos pelo patrimonio/custo medio | implementado | implementado (API canonica) | implementado (API canonica desde 2026-05-03) | MVP-1-Dashboard-Negocio.md, MVP-1-Dashboard-Tecnico.md |
| M1-GOAL-01 | CRUD de metas | criar e gerenciar objetivos financeiros | implementado | implementado | implementado | MVP-1-Metas-Negocio.md, MVP-1-Metas-Tecnico.md |
| M1-GOAL-02 | Plano da meta | calcular aporte necessario e prazo projetado | implementado | implementado | implementado | MVP-1-Metas-Tecnico.md |
| M1-GOAL-03 | Simulacao de meta | simular cenario sem gravar dados | implementado | parcial | parcial | MVP-1-Metas-Tecnico.md |
| M1-WAL-01 | Cadastro de ativos/itens da carteira | consolidar patrimonio em classes de ativo | implementado | implementado (rollout parcial) | implementado | MVP-1-Carteira-Negocio.md, MVP-1-Carteira-Tecnico.md |
| M1-WAL-02 | Operacoes de investimento | registrar compras/vendas por ativo | implementado | parcial | implementado | MVP-1-Carteira-Tecnico.md |
| M1-WAL-03 | Valorizacao e historico | exibir evolucao e valor atual da carteira | implementado | parcial (com fallback em cenarios degradados) | parcial (com fallback em cenarios degradados) | MVP-1-Carteira-Tecnico.md |
| M1-TOOLS-01 | Ferramentas publicas indexaveis | aquisicao organica e educacao financeira | parcial | parcial | parcial (privadas no App) | MVP-1-Ferramentas-Publicas.md |
| M1-TOOLS-02 | Ferramenta parcelado vs a vista | comparacao explicavel entre cenarios de compra | parcial | parcial | parcial (privada no App) | MVP-1-Ferramentas-Publicas.md, .context/discovery/J15_pagamento_parcelado_vs_avista.md |
| M1-MON-01 | Base de monetizacao | estruturar trial, planos e evolucao premium | parcial | parcial | parcial | MVP-1-Monetizacao-e-Assinaturas.md |
| M1-OBS-01 | Observabilidade de produto e plataforma | confiabilidade, alerta e diagnostico | parcial | parcial | parcial | MVP-1-Monitoramento-e-Observabilidade.md |
| M1-AI-01 | Gerar insight manual com IA | consultor financeiro on-demand — analisa gastos do mês e retorna 3 insights acionáveis | implementado | pendente | pendente | MVP-1-AI-Insights-Negocio.md, MVP-1-AI-Insights-Tecnico.md, MVP-1-AI-Insights-Frontend.md |
| M1-AI-02 | Rate limit diário de insights (2x/dia Premium) | proteger custos e criar urgência de upgrade | implementado | implementado (via header X-AI-Calls-Remaining) | pendente | MVP-1-AI-Insights-Tecnico.md |
| M1-AI-03 | Job semanal de insights automáticos (Premium) | entregar valor sem ação do usuário todo sábado | implementado | pendente | pendente | MVP-1-AI-Insights-Negocio.md, MVP-1-AI-Insights-Tecnico.md |
| M1-AI-04 | Recap mensal automático (Free + Premium) | analisar o mês completo no último dia — único insight automático do Free | implementado | pendente | pendente | MVP-1-AI-Insights-Negocio.md, MVP-1-AI-Insights-Tecnico.md |
| M1-AI-05 | Histórico de insights (/insights) | consultar todos os insights já gerados em accordion por data | parcial (API pronta) | pendente | pendente | MVP-1-AI-Insights-Frontend.md |
| M1-AI-06 | Context injection entre dias | IA lê o insight anterior antes de gerar o novo — evolução contínua | implementado | N/A | N/A | MVP-1-AI-Insights-Tecnico.md, ADR-0005 |
Gaps transversais mais relevantes (MVP 1)¶
- remover a allowlist de 39 endpoints OpenAPI no App ou promover esses endpoints ao OpenAPI canonico;
- decidir se operacoes de carteira na Web entram no MVP1 ou ficam formalmente App-only pos-MVP;
- consolidar fixtures compartilhadas para calculadoras/ferramentas e snapshots de resultado Web/App;
- fechar PWA full: installability, offline shell, push, background sync seguro e Lighthouse PWA >= 90;
- fechar readiness de loja/beta: billing, privacy metadata, hardening nativo, builds assinados e smoke dos 10 fluxos;
- AI Insights frontend (M1-AI-01 a M1-AI-05): API 100% pronta, Web e App ainda pendentes — issues #838–#840 no topo do TODO.
Fontes canonicas para status de execucao¶
MVP-1-Visao-Geral.mdMVP-1-Arquitetura-Geral.mdMVP-1-Gaps-Roadmap-2026-04.md- GitHub Projects (fonte de verdade operacional)
Proximo passo sugerido¶
Usar esta matriz como backlog de convergencia por canal, priorizando dominios core:
- transacoes;
- dashboard;
- metas;
- carteira.